Unterkategorien
Kategorie | Lizenz | Jahrgang |
U19 Frauen (Juniorinnen) | mit Lizenz | 2005/2006 |
Elite Frauen | mit Lizenz (inkl. U23) | 2004 und älter |
U19 Herren (Junioren) | mit Lizenz | 2005/2006 |
Elite Herren | mit Lizenz (mit Elitequalifikation, inkl. U23) | 2004 und älter |
Amateure/Masters | mit Lizenz (ohne Elitequalifikation, inkl. U23) | 2004 und älter |
Es wird keine separate U23 Kategorie geführt. U23 Fahrer mit Elitequalifikation starten in der Kat. Elite Herren. U23 Fahrer ohne Elitequalifikation in der Kategorie Amateure / Masters. In dieser Kategorie werden keine UCI Punkte vergeben.
Anmeldung
Kategorie | Startgeld | Online Nachmeldegebühr | Nachmeldegebühr vor Ort |
U19 Frauen (Juniorinnen) | 40.- | 10.- | 20.- |
Elite Frauen | 50.- | 10.- | 20.- |
U19 Herren (Junioren) | 40.- | 10.- | 20.- |
Elite Herren | 50.- | 10.- | 20.- |
Amateure/Masters | 40.- | 10.- | 20.- |
Anmeldeschluss
Online-Anmeldung: 1 Woche vor dem Rennen, am Sonntag um 23:59 Uhr
Online-Nachmeldeschluss: jeweils Mittwoch vor dem Rennen um 23:59 Uhr
Nachmeldung vor Ort: am Renntag bis 1 h vor dem Start